
Betriebstemperatur: +90 °C
Nennweite: DN 25 – DN 600 mm
Nenndruck: PN 1,6 MPa (andere Drücke auf Anfrage)
Flanschstandard: GB81-59 (oder als Kundenanforderung)
Ein T-Sieb ist ein kleines Gerät, das dazu dient, kleine Mengen fester Partikel aus einer Flüssigkeit zu entfernen, um den normalen Betrieb des Geräts zu schützen. Wenn Flüssigkeit in einen Filter mit einer bestimmten Filtermaschenspezifikation gelangt, werden ihre Verunreinigungen blockiert und saubere Flüssigkeit wird aus dem Filterauslass abgegeben. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, entfernen Sie einfach den herausnehmbaren Filter, bearbeiten Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein, was die Wartung äußerst komfortabel macht.
◆ Betriebstemperatur: +90 °C
◆ Nennweite: DN 25 – DN 600 mm
◆ Nenndruck: PN 1,6 MPa (andere Drücke auf Anfrage)
◆ Flanschstandard: GB81-59 (oder nach Kundenwunsch)
◆ Gehäusematerial: A3, 304, 304L, 316, 316L
◆ Dichtungsmaterialien: Fluorkunststoff, Nitril-Butadien-Kautschuk, ölbeständiger Asbestkleber
| DN | L | L1 | L2 | B1 (Freigabe) | Filterbereich | Gewicht, kg | |||
| I | Ⅱ | Ⅲ | (m²) | ||||||
| ST34C-J16 ST-34C-J25 ST34C-J34C ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 | DN20 | 0,00277 | 13.6 | |
| 65 | 304 | 337 | 179 | 0,00421 | 18.9 | ||||
| 80 | 330 | 370 | 195,5 | 0,00552 | 24 | ||||
| 100 | 382 | 432 | 225 | 0,0088 | 36 | ||||
| 150 | 482 | 557 | 280 | 0,01696 | 68 | ||||
| 200 | 578 | 678 | 332,5 | 0,0355 | 140 | ||||
| 250 | 66 | 791 | 383 | 0,0529 | 216 | ||||
| 300 | 768 | 918 | 437 | 0,0686 | 315 | ||||
| DN | L | L1 | L2 | B1 (Freigabe) | Filterbereich | Gewicht, kg | |||
| I | Ⅱ | Ⅲ | (m²) | ||||||
| ST34C-J16 ST-34C-J25 ST34C-J34C ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 402 | 222 | 64 | R¹/2 | DN20 | DN20 | 0,00387 | 8 | |
| 65 | 469 | 255 | 76 | 0,00592 | 12 | ||||
| 80 | 512 | 282 | 89 | 0,00811 | 15 | ||||
| 100 | 590 | 330 | 105 | 0,013 | 23 | ||||
| 150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0,026 | 47 | |||
| 200 | 951 | 510 | 178 | 0,0459 | 98 | ||||
| 250 | 1099 | 599 | 216 | 0,0706 | 154 | ||||
| 300 | 1291 | 691 | 254 | 0,0942 | 232 | ||||
Informationsaustausch
Wir nehmen aktiv an verschiedenen Branchenausstellungen, Austauschtreffen usw. teil, verstehen die Produktdynamik der Branche, die Online-Kommunikation und Vor-Ort-Inspektionen genau und arbeiten aktiv an Produktoptimierungen und technischen Upgrades, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden.
Verpackung, Lieferung und Bezahlung
Häufig gestellte Fragen