
Nenndurchmesser: von 300 bis 2000 mm
Bedingter Druck: 0,05–0,25 MPA
Temperatur im Raumanzug: <240°C
Arbeitsmedium: Luft, Gas, Kohlegas
1. Sanitär- und Abwassersysteme
2. Sicherheitssysteme für Großanwendungen
3. Anwendungen ätzender Chemikalien
4. Anwendung in Kraftwerken
◆ Nenndurchmesser: von 300 bis 2000 mm
◆ Bedingter Druck: 0,05–0,25 MPA
◆ Raumanzugtemperatur: <240°C
◆ Arbeitsmedium: Luft, Gas, Kohlegas
◆ Faltenbalg: innen Alloy825or SS2205, außen: SS316L;
◆ Gehäusematerial: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
◆ Anzugsumgebung: brennbare Gase sowie giftige und gefährliche Gase
◆ Bedienung: Getriebe, pneumatischer, elektrischer, hydraulischer Antrieb.
◆ Abdichtung: 316L-Schweißung sorgt für lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen;
◆ Kurbel- und Netzmechanismen sowie die Schubstangenkonstruktion sorgen für Zuverlässigkeit und Sicherheit.
| MPA-Druck | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Verdichtungstest | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Body-Sheel-Test | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Füllmaterial | NBR | Silikonkautschuk | Fluorharz | Metallfüllung |
| Temperatur im Raumanzug | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20–450 °C |
| Anzugsumgebung | brennbare Gase sowie giftige und gefährliche Gase | |||
| Versorgungsspannung | 380 V. A.C. | |||
| DN | L | D | D₁ | H | H₁ | A | B | C | b | n-Φd | Gewicht/kg | ||
| PN0,05 | PN0,15 | PN0,25 | |||||||||||
| 300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 205 | 225 | 250 |
| 350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 235 | 255 | 280 |
| 400 | 600 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 286 | 305 | 335 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 340 | 370 | 400 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | - | - | 26 | 20-Φ26 | 420 | 460 | 500 |
| 600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 874 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 530 | 580 | 630 |
| 700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 605 | 665 | 730 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 1130 | 525 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 | 1750 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 1220 | 570 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1950 | 2100 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 1320 | 620 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 | 2500 |
| 1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 670 | 35 | 28-Φ30 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 2600 | 2800 | 3050 |
| 1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 1400 | 800 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 700 | 35 | 36-Φ30 | 4170 | 4550 | 4950 |
| 1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 750 | 35 | 36-Φ30 | 4900 | 5300 | 5800 |
| 1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 800 | 35 | 40-Φ30 | 5350 | 5850 | 6350 |
| 1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 900 | 35 | 44-Φ30 | 6950 | 7600 | 8300 |
| 2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 2070 | 1000 | 35 | 48-Φ30 | 7700 | 8050 | 9050 |
Informationsaustausch
Wir nehmen aktiv an verschiedenen Branchenausstellungen, Austauschtreffen usw. teil, verstehen die Produktdynamik der Branche, die Online-Kommunikation und Vor-Ort-Inspektionen genau und arbeiten aktiv an Produktoptimierungen und technischen Upgrades, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden.
Verpackung, Lieferung und Bezahlung
Häufig gestellte Fragen