
Nenndurchmesser: von 10 bis 600 mm
Nenndruck: 1,6 MPa
Arbeitsmedium: Wasser, Dampf, Erdölprodukte
Arbeitsumgebungstemperatur: bis zu 425 °C (Kohlenstoffstähle)
bis 525 °C (Edelstähle)
◆ Nenndurchmesser: von 10 bis 600 mm
◆ Nenndruck: 1,6 MPa
◆ Arbeitsmedium: Wasser, Dampf, Erdölprodukte
◆ Arbeitsumgebungstemperatur: bis zu 425 °C (Kohlenstoffstähle); bis 525 °C (Edelstähle)
◆ Dichtheitsklasse: A gemäß GOST 9544-2015
◆ S-Serie – Leichtbau-Serie
◆ F-Serie – schwere Serie, mit vollem Durchgang
| Gehäusematerial | Kohlenstoffstahl (C) | Legierter Stahl (LS) | Edelstahl (SS) | ||||
| PN | Management | n | nz | n | nz | n | nz |
| PN16 | Schwungrad | 30s41nzh | 30ls41nzh | 15ls65p | 15ls65nzh | 15nzh65p | 15nzh65nzh |
| Getriebe | 30s541nzh | 30ls541nzh | 15ls565p | 15ls565nzh | 15nzh565p | 15nzh565nzh | |
| elektrischer Antrieb | 30s941nzh | 30ls941nzh | 15ls965p | 15ls965nzh | 15nzh965p | 15nzh965nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | Gewicht, kg |
| 16 | 10 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4.5 |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4,75 |
| 16 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 5,75 |
| 16 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 7 |
| 16 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 10 |
| 16 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 12.5 |
| 16 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 15.5 |
| 16 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 20 |
| 16 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 355 | 29 |
| 16 | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 416 | 41 |
| 16 | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 57 |
| 16 | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 86,5 |
| 16 | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 110 |
| 16 | 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 155 |
| 16 | 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 250 |
| 16 | 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 430 |
| 16 | 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 530 |
| 16 | 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 630 |
| 16 | 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 8/00 |
| 16 | 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1400 |
Informationsaustausch
Wir nehmen aktiv an verschiedenen Branchenausstellungen, Austauschtreffen usw. teil, verstehen die Produktdynamik der Branche, die Online-Kommunikation und Vor-Ort-Inspektionen genau und arbeiten aktiv an Produktoptimierungen und technischen Upgrades, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden.
Verpackung, Lieferung und Bezahlung
Häufig gestellte Fragen